|
পণ্যের বিবরণ:
|
| কাস্টম রং: | হ্যাঁ। | পরিবহন প্যাকেজিং: | কাঠের বাক্স |
|---|---|---|---|
| সামঞ্জস্য: | এক্সকাভেটর ব্র্যান্ড এবং মডেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ | আকার: | মডেলের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয় |
| উপাদান: | ইস্পাত | প্যাকেজিং আকার: | প্যাকিং ধরনের উপর নির্ভর করে |
| ওজন: | মডেলের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয় | ইনস্টলেশন: | বোল্ট-অন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বহুমুখী এক্সক্যাভেটর সুইং ট্রাভেল ড্রাইভ,হাইড্রোলিক এক্সক্যাভেটর সুইং ট্রাভেল ড্রাইভ |
||
টেকসই ইস্পাত থেকে তৈরি এবং একটি মসৃণ কালো কারখানা রঙ বৈশিষ্ট্য, এই পণ্য খননকারীর বিভিন্ন ব্র্যান্ড এবং মডেলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আপনি একটি CAT, Komatsu, ভলভো,অথবা অন্য কোন ধরনের খননকারক, আপনি নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা এবং দীর্ঘস্থায়ী স্থায়িত্ব প্রদানের জন্য এই পণ্যের উপর নির্ভর করতে পারেন।
এই খননকারীর মটরের মূল অংশ হল একটি শক্তিশালী হাইড্রোলিক সুইং মোটর এবং ট্রাভেল মোটর ড্রাইভ, যা একসাথে কাজ করে দক্ষ খননের জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক গতি এবং গতি প্রদান করে,উত্তোলনউচ্চ মানের নির্মাণ এবং সুনির্দিষ্ট প্রকৌশল সঙ্গে, এই খননকারীর চূড়ান্ত ড্রাইভ অংশ কর্মক্ষমতা, স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা জন্য আপনার প্রত্যাশা পূরণ বা অতিক্রম নিশ্চিত.
তাহলে কেন অপেক্ষা করবেন? আজই আপনার এক্সক্যাভেটর সুইং ট্রাভেল ড্রাইভ ক্যাটালগ পণ্য অর্ডার করুন এবং এক্সক্যাভেটর সুইং মোটর এবং ট্রাভেল মোটর ড্রাইভ প্রযুক্তির চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করুন!
| প্রযুক্তিগত পরামিতি | বিশেষ উল্লেখ |
|---|---|
| কারখানার রঙ | কালো |
| পরিবহন প্যাকেজ | কাঠের বাক্স |
| আকার | মডেল অনুযায়ী ভিন্ন |
| প্রয়োগ | এক্সক্যাভার |
| ড্রাইভের ধরন | হাইড্রোলিক সুইং মোটর এবং ট্রাভেল মোটর ড্রাইভ |
| প্রযোজ্য শিল্প | যন্ত্রপাতি মেরামতের দোকান, শক্তি ও খনি |
| প্যাকেজিং আকার | প্যাকেজিং টাইপ উপর নির্ভর করে |
| রিডাক্টরের ধরন | প্ল্যানেটারি রিডাক্টর |
| সামঞ্জস্য | এক্সক্যাভারের ব্র্যান্ড এবং মডেলগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ |
| উৎপত্তিস্থল | গুয়াংজু, চীন |
এক্সক্যাভেটর সুইং ট্র্যাভেল ড্রাইভ ক্যাটালগ পণ্যটি এক ধরণের এক্সক্যাভেটর ট্র্যাভেল মোটর পার্টস, এক্সক্যাভেটর ফাইনাল ড্রাইভ মোটর এবং এক্সক্যাভেটর সুইং গিয়ার বক্স।
Excavator Swing Travel Drive Catalog Excavator এর মডেলের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায়। এটি উচ্চমানের ইস্পাত থেকে তৈরি,বিভিন্ন কাজের অবস্থার মধ্যে স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করাপণ্যটি কাঠের বাক্সে প্যাকেজ করা হয় যাতে গ্রাহকদের নিরাপদ পরিবহন এবং বিতরণ নিশ্চিত করা যায়।
Excavator Final Drive মেশিনের মসৃণ আন্দোলন এবং অপারেশন জন্য দায়ী। এটি ভারী লোড সহ্য এবং চমৎকার টর্ক প্রদান করার জন্য ডিজাইন করা হয়,এক্সক্যাভেটর মেশিনটি দক্ষতার সাথে কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে তা নিশ্চিত করাঅন্যদিকে, এক্সক্যাভেটর সুইং গিয়ার মেশিনের 360 ডিগ্রি ঘূর্ণনের জন্য দায়ী, যা এক্সক্যাভেটরকে বিভিন্ন দিক এবং কোণে কাজ করার অনুমতি দেয়।
Excavator Swing Travel Drive Catalog বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং দৃশ্যের জন্য আদর্শ যেখানে Excavator মেশিন ব্যবহার করা হয়। এটি নির্মাণ সাইট, খনির অপারেশন,এবং অন্যান্য ভারী দায়িত্ব অ্যাপ্লিকেশন যা excavator মেশিন ব্যবহার প্রয়োজন. পণ্যটি ইনস্টল করা সহজ, এটির বোল্ট-অন ইনস্টলেশনের জন্য ধন্যবাদ, যা সময় এবং প্রচেষ্টা সাশ্রয় করে।
এর উৎপত্তিস্থল চীনের গুয়াংজুতে, গ্রাহকরা নিশ্চিত হতে পারেন যে এক্সকেভেটর সুইং ট্রাভেল ড্রাইভ ক্যাটালগ সর্বোচ্চ মানের মান এবং উত্পাদন প্রক্রিয়া সহ তৈরি করা হয়।টিপিএসভি নিশ্চিত করে যে তাদের সমস্ত পণ্য, যার মধ্যে Excavator Swing Travel Drive Catalog অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা গ্রাহকদের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা ও পরিদর্শন করা হয়।
![]()
| না, না। | পার্ট নং. | QTY | অংশের নাম | আকার ও দ্রষ্টব্য |
| - | K1042873 | 1 | মোটর; সুইং | 12T 8H 50001-50235 |
| - | 170303-00032 | 1 | মোটর, সুইং | 12T 8H 50236- |
| 1 | - | 1 | কেসিং | |
| 2 | K9006595 | 1 | কেসিং; ভ্যালভ | ৪ ঘন্টা |
| 3 | K9006593 | 1 | শ্যাফ্ট; ড্রাইভ | |
| 4 | K9006220 | 1 | লেয়ারিং; রোলার | |
| 5 | K9006604 | 1 | লেয়ারিং;বল | |
| 6 | K9006605 | 1 | SEAL;OIL | |
| 7 | K9006603 | 1 | প্লেট; জুতা | ৫০০০১-৫০২৩৫ |
| 7 | K9006603A | 1 | প্লেট; জুতা | 50236- |
| 8 | K9006588 | 1 | প্লেট; রিটেনার | |
| 9 | K9006611 | 1 | পিস্টন এসি | |
| 11 | K9006589 | 1 | বল; ধাক্কা | |
| 12 | K9005957 | 1 | ওয়াশার | |
| 13 | K9006590 | 3 | রোলার | |
| 14 | 2.114-00862 | 2 | ওয়াশার | |
| 15 | K9006591 | 1 | স্প্রিং | |
| 16 | S6510420 | 1 | রিং | |
| 17 | K9006612 | 1 | ব্লক;সিলিন্ডার | |
| 18 | 1.412-00064 | 2 | প্লেট;ফ্রিকশন | |
| 19 | 1.412-00073 | 1 | প্লেট;ম্যাটিং | |
| 20 | K9006594 | 1 | পিস্টন;ব্রেক | |
| 21 | K9006592 | 16 | স্প্রিং;ব্রেক | |
| 22 | K9006596 | 1 | প্ল্যাট;ভ্যালভ | |
| 23 | K9006202 | 2 | প্লান্টার | |
| 24 | K9006203 | 2 | স্প্রিং;চেক | |
| 25 | K9006180 | 2 | প্লাগ | |
| 26 | S5700621 | 1 | পিন;প্যারালেল | |
| 27 | 2180-1217D142 | 1 | ও-রিং | |
| 28 | 2180-1217D147 | 1 | ও-রিং | |
| 29 | 2180-1217D148 | 1 | ও-রিং | |
| 30 | 2180-1217D153 | 1 | ও-রিং | |
| 31 | S8000161 | 2 | ও-রিং | |
| 31 | S8000181 | 2 | ও-রিং | |
| 32 | S8000111 | 2 | ও-রিং | |
| 33 | S2215061 | 4 | বোল্ট, সকেট | |
| 34 | S2206261 | 3 | বোল্ট;সকেট | |
| 35 | ২১৮১-১৯৫০ ডি১ | 2 | প্লাগ | |
| 36 | ২১৮১-১১১৬ডি৪ | 1 | প্লাগ | |
| 37 | S6500250 | 4 | রিং; রিটেনিং | এম২৫এক্স১।2 |
| 38 | K9006221 | 2 | VALVE;RELIEF | ৫০০০১-৫০২৩৫ |
| 38 | K9006221A | 2 | ভ্যালভ, রিলিফ | 50236- |
| 39 | K9006609 | 1 | ভ্যালভ;ব্রেক | ৫০০০১-৫০২৩৫ |
| 39 | K9006609A | 1 | ভ্যালভ, ব্রেক | 50236- |
| 40 | K9006610 | 1 | গেইজ;ওয়েল লেভেল | |
| R1 | - | 1 | কেসিং;জিএআর | 6ঃ৮H |
| R2 | K9006602 | 1 | শ্যাফ্ট;পিনিওন | 12T 24T 50001-50235 |
| R2 | K9006602A | 1 | শ্যাফ্ট, পিনিওন | 12T 24T 50236- |
| R3 | K9006215 | 1 | লেয়ারিং; ট্যাপার রোলার | ৬৫*১২০*৩২.৭৫ ৫০০০-৫০২৩৫ |
| R3 | K9006694 | 1 | লেয়ারিং; ট্যাপার রোলার | 65*120*32.75 50236- |
| R4 | K9006606 | 1 | লেয়ারিং; ট্যাপার রোলার | ৭০*১৫০*৩৮ |
| R5 | K9006607 | 1 | SEAL;OIL | |
| R6 | K9006597 | 1 | কভার;লায়ারিং | |
| R7 | K9006187 | 2 | কোলার;আধা | |
| R8 | K9006598 | 1 | ক্যারিয়ার নং.2 | 24T 50001-50235 |
| R8 | K9006598A | 1 | ক্যারিয়ার; ((NO.2) | 24T 50236- |
| R9 | K9006188 | 1 | ক্যারিয়ার ((NO.1) | ১৭টি |
| R11 | K9006599 | 3 | রিং;ইনার নং.2 | |
| R12 | K9006190 | 3 | RING ((NO.1);INNER | ৫০০০১-৫০২৩৫ |
| R12 | K9006190A | 3 | RING,INNER;NO 1 | 50236- |
| R13 | K9006608 | 3 | লেয়ারিং; সুই | |
| R14 | K9006219 | 3 | লেয়ারিং; সুই | |
| R15 | K9006600 | 3 | গিয়ার;প্ল্যানেট নং.2 | ২০টি |
| R16 | K9006192 | 3 | GEAR ((NO.1);PLANET | 20T 50001-50235 |
| R16 | K9006192A | 3 | গিয়ার,প্ল্যানেটারি; ((NO.1) | 20T 50236- |
| R17 | K9006601 | 1 | গিয়ার, সান, নো.2 | ১৭টি |
| R18 | K9006194 | 1 | গিয়ার, সান, না।1 | ১৭টি ১৫টি |
| R19 | K9006196 | 1 | ওয়াশার ((NO.1);থ্রস্ট | |
| R20 | K9006197 | 1 | প্লেট;থ্রাস্ট | |
| R21 | K9006402 | 9 | ওয়াশার; থ্রস্ট | |
| R22 | K9006403 | 3 | স্ক্রু | |
| R23 | ২১৮১-১১১৬ডি৩ | 1 | প্লাগ | |
| R24 | ২১৮১-১১১৬ডি১ | 2 | প্লাগ | |
| R25 | S2215271 | 6 | বোল্ট;সকেট | |
| R26 | K9006204 | 3 | ওয়াশার ((NO.3);থ্রস্ট | |
| * | K9006619 | সিল কিট; সুইং মোটর |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Zhu
টেল: +8618924223902