পণ্যের বিবরণ:
|
আকার: | মডেলের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয় | ড্রাইভের ধরন: | হাইড্রোলিক সুইং মোটর এবং ভ্রমণ মোটর ড্রাইভ |
---|---|---|---|
ওজন: | মডেলের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয় | প্যাকেজিং আকার: | প্যাকিং ধরনের উপর নির্ভর করে |
কারখানার রঙ: | কালো | পরিবহন প্যাকেজিং: | কাঠের বাক্স |
উপাদান: | ইস্পাত | সামঞ্জস্য: | এক্সকাভেটর ব্র্যান্ড এবং মডেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কালো কারখানার রঙের খননকারী সুইং ড্রাইভ,১৩০৪২৬-০৩১ খননকারীর সুইং ড্রাইভ,হাইড্রোলিক এক্সকাভেটর সুইং ড্রাইভ |
শক্তিশালী ইস্পাত থেকে তৈরি, এই খননকারীর হাবগুলি দীর্ঘস্থায়ীভাবে নির্মিত হয়, যা আপনাকে দীর্ঘস্থায়ী কর্মক্ষমতা এবং নির্ভরযোগ্যতা প্রদান করে।কারখানার কালো রঙ নিশ্চিত করে যে আপনার যন্ত্রপাতি পেশাদার চেহারা বজায় রাখে, এমনকি বছরের পর বছর ব্যবহারের পরেও।
প্ল্যানেটার রিডাক্টর টাইপ দিয়ে সজ্জিত, এই খননকারীর সুইং ড্রাইভগুলি উচ্চতর টর্ক আউটপুট সরবরাহ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা তাদের ভারী দায়িত্বের অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ করে তোলে।প্ল্যানেটারি গিয়ার সিস্টেম উচ্চ লোড হ্যান্ডেল এবং একটি মসৃণ অপারেশন প্রদান করার জন্য ডিজাইন করা হয়, যাতে আপনার যন্ত্রপাতি সহজেই কঠিন কাজগুলো করতে পারে।
আপনি একটি বিদ্যমান খননকারীর সুইং ড্রাইভ প্রতিস্থাপন বা আপনার যন্ত্রপাতি আপগ্রেড খুঁজছেন কিনা, খননকারীর সুইং ট্রাভেল ড্রাইভ ক্যাটালগ আপনার জন্য নিখুঁত সমাধান আছে।বিভিন্ন মডেল এবং অপশন থেকে বেছে নিতে, আপনি আপনার প্রয়োজনের জন্য সঠিক ফিট খুঁজে পেতে পারেন এবং আপনার যন্ত্রপাতি মসৃণ এবং দক্ষতার সাথে চালাতে পারেন।
এক্সক্যাভারের ফাইনাল ড্রাইভ মোটর | |
এক্সক্যাভেটর সুইং রিডাক্টর | |
এক্সক্যাভেটর ভ্রমণ মোটর পার্টস | |
কারখানার রঙ | কালো |
পরিবহন প্যাকেজ | কাঠের বাক্স |
উৎপত্তিস্থল | গুয়াংজু, চীন |
আকার | মডেল অনুযায়ী ভিন্ন |
কাস্টম রং | হ্যাঁ। |
প্রাপ্যতা | স্টক আছে |
উপাদান | ইস্পাত |
ওজন | মডেল অনুযায়ী ভিন্ন |
রিডাক্টরের ধরন | প্ল্যানেটারি রিডাক্টর |
সামঞ্জস্য | এক্সক্যাভারের ব্র্যান্ড এবং মডেলগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ |
Excavator Final Drive Motor বিভিন্ন নির্মাণ সরঞ্জামের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।এটি খননকারীর ট্র্যাকগুলিকে চালিত করার জন্য প্রয়োজনীয় টর্ক সরবরাহ করে এবং মেশিনটিকে এগিয়ে এবং পিছনে চালানোর জন্য দায়ীএক্সক্যাভারের সুইং মোটর পার্টস সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারা এক্সক্যাভারের উপরের কাঠামোটি ঘোরানোর জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে।
এই খননকারীর যন্ত্রাংশ সুইং মোটর কঠোর কাজের অবস্থার প্রতিরোধ এবং নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা প্রদান করার জন্য ডিজাইন করা হয়। তারা বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন জন্য উপযুক্ত, যেমন নির্মাণ সাইট,খনির কাজএক্সক্যাভেটর সুইং ট্রাভেল ড্রাইভ ক্যাটালগ পণ্যগুলি বিভিন্ন মডেলের এক্সক্যাভেটরগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায়।
Excavator Final Drive Motor এছাড়াও ইনস্টল করা সহজ, যার অর্থ হল ডাউনটাইম ন্যূনতম রাখা হয়।এটি তাদের যন্ত্রপাতি কার্যকরভাবে চলমান রাখা প্রয়োজন যারা ব্যবসার জন্য এটি একটি আদর্শ পছন্দ করে তোলেএক্সক্যাভেটর সুইং মোটর পার্টসগুলিও রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ, যার অর্থ যদি প্রয়োজন হয় তবে সেগুলি দ্রুত প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।
টিপিএসভি-র এক্সক্যাভেটর পার্টস সুইং মোটরটি এমন বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে প্যাক করা হয়েছে যা এটিকে নির্মাণ সরঞ্জামগুলির উপর নির্ভরশীল ব্যবসায়ের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য পছন্দ করে।এই পণ্যগুলি সর্বোচ্চ মানের মান পূরণের জন্য নির্মিত হয় এবং অতিরিক্ত মানসিক শান্তি জন্য একটি পাটা দ্বারা সমর্থিত হয়Excavator Swing Travel Drive Catalog প্রোডাক্টের প্যাকিংয়ের আকার প্যাকিংয়ের ধরণের উপর নির্ভর করবে।
সামগ্রিকভাবে, Excavator Final Drive Motor, Excavator Swing Motor Parts,এবং TPSV থেকে Excavator Parts Swing Motor নির্ভরযোগ্য এবং দক্ষ নির্মাণ সরঞ্জাম প্রয়োজন যে ব্যবসার জন্য আদর্শ পছন্দতাদের স্থায়িত্ব, ইনস্টলেশনের সহজতা এবং কম রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তার সাথে, তারা বিনিয়োগের উপর দুর্দান্ত রিটার্ন প্রদান করবে।
না, না। | পার্ট নং. | QTY | অংশের নাম | আকার ও দ্রষ্টব্য |
-. | K1043595 | 1 | মোটর; সুইং | 170303-00034 |
-. | 170303-00034E | 1 | মোটর; সুইং | |
-. | 170303-00034A | 1 | মোটর; সুইং | 170303-00034B |
-. | 170303-00034B | 1 | মোটর; সুইং | 170303-00034C |
-. | 170303-00034C | 1 | মোটর; সুইং | 170303-00034E |
-. | 170303-00034 | 1 | মোটর; সুইং | 170303-00034A |
1 | K9006205 | 1 | কেসিং | 2০৪ঃ১০৯১৩-০০১৯৮ |
1 | 110913-00271 | 1 | কেসিং | 2৪ ঘন্টা |
1 | ১১০৯১৩-০০১৯৮ | 1 | কেসিং | 2৪ ঘন্টা |
2 | K9006206 | 1 | কেসিং; ভ্যালভ | ৪এইচ ১১০৯১৩-০০১৯৯ |
2 | ১১০৯১৩-০০১৯৯এ | 1 | কেসিং; ভ্যালভ | 4H 110913-00199B |
2 | ১১০৯১৩-০০১৯৯বি | 1 | কেস, ভ্যালভ | ৪ ঘন্টা |
2 | ১১০৯১৩-০০১৯৯ | 1 | কেস, ভ্যালভ | 4H 110913-00199A |
3 | K9006207 | 1 | শ্যাফ্ট; ড্রাইভ | |
4 | K9006220 | 1 | লেয়ারিং; রোলার | |
5 | 1১০৯-০০০৩২ | 1 | লেয়ারিং;বল | |
7 | K9006224 | 1 | প্লেট; জুতা | |
7 | 250201-02619 | 1 | প্লেট, জুতা | |
8 | K9006225 | 1 | প্লেট; রিটেনার | |
9 | K9006222 | 1 | পিস্টন এসি | ১৩০৬০২-০১১১০ |
9 | ১৩০৬০২-০১১১০ | 1 | পিস্টন এসি | |
11 | K9006226 | 1 | বুশ; গোলাকার | ১৩১০০২-০০৫৪৪ |
11 | ১৩১০০২-০০৫৪৪ | 1 | ||
12 | K9006185 | 9 | স্প্রিং;সিলিন্ডার | |
13 | K9006198 | 1 | ব্লক;সিলিন্ডার | ৯১০৯০২-০০০৭৩ |
13 | ৯১০৯০২-০০০৭৩ | 1 | ব্লক;সিলিন্ডার | |
14 | K9006199 | 2 | প্লেট;ফ্রিকশন | |
15 | K9006200 | 1 | প্লেট;বিচ্ছেদ | |
16 | K9006208 | 1 | পিস্টন;ব্রেক | ১৩০৬০২-০১১১ |
16 | ১৩০৬০২-০১১১ | 1 | পিস্টন, ব্রেক | |
17 | K9006209 | 16 | স্প্রিং;ব্রেক | |
18 | K9006201 | 1 | প্ল্যাট;ভ্যালভ | 250201-02620 |
18 | 250201-02620 | 1 | প্লেট, ভ্যালভ | |
19 | K9006202 | 2 | প্লান্টার | ৪১০২০৫-০০০৮২ |
19 | ৪১০২০৫-০০০৮২ | 2 | প্লান্টার | |
20 | K9006203 | 2 | স্প্রিং;চেক | |
21 | K9006180 | 2 | প্লাগ | |
22 | S5740720 | 1 | পিন;স্প্রিং | |
23 | 2180-1217D134 | 1 | ও-রিং | |
24 | 2180-1217D140 | 1 | ও-রিং | |
25 | 2180-1217D141 | 1 | ও-রিং | |
26 | 2180-1217D153 | 1 | ও-রিং | |
27 | S8000161 | 4 | ও-রিং | |
28 | S8000111 | 2 | ও-রিং | |
29 | S8000081 | 2 | ও-রিং | |
30 | K9006210 | 1 | SPOOL | |
31 | K9006214 | 1 | স্প্রিং | |
32 | K9006948 | 1 | প্লঞ্জার এসি | |
37 | K9006227 | 1 | স্প্রিং | |
38 | ২১৮১-১৮৯০ ডি২ | 2 | প্লাগ | |
39 | 2181-1890D4 | 3 | প্লাগ | |
40 | ১৮১-০০৩১৮ | 3 | বোল্ট;সোকার | |
41 | K9006184 | 1 | ORIFICE | |
42 | S6500250 | 1 | রিং; রিটেনিং | এম২৫ |
43 | S2215271 | 7 | বোল্ট;সকেট | |
44 | K9006693 | 2 | VALVE;RELIEF | K9006693A |
44 | ৪১০১২৭-০০১৯১ | 2 | ৪১০১২৭-০০১৭০ | |
44 | ৪১০১২৭-০০১৭০ | 2 | ||
44 | K9006693A | 2 | ৪১০১২৭-০০১৯১ | |
45 | S5700911 | 2 | পিন,প্যারালেল | |
আর ১। | K9006211 | 1 | কেসিং ((D);জিইআর | 2:6H K9006211A |
আর ১। | K9006211B | 1 | কেস, গিয়ার | 2:6H |
আর ১। | K9006211A | 1 | কেস, গিয়ার | 2:6H K9006211B |
আর ২। | ১৩০৭১২-০১৯০৩ | 1 | শ্যাফ্ট, পিনিওন | ১৪টি ২৪টি |
আর ২। | K9006212 | 1 | শ্যাফ্ট ((D);পিনিওন | 14T 24T K9006212A |
আর ২। | K9006212A | 1 | শ্যাফ্ট ((D);পিনিওন | ১৪টি ২৪টি |
আর-৩। | K9006694 | 1 | লেয়ারিং; ট্যাপার রোলার | ৬৫*১৪০*৫১ |
আর৪। | K9006695 | 1 | লেয়ারিং; ট্যাপার রোলার | T001119 |
আর৫। | K9006217 | 1 | SEAL;OIL | ৬৫*৯০*১৩ |
আর৬। | K9006186 | 1 | কভার;লায়ারিং | ৮৬*১৪০*৩ |
আর৭। | K9006187 | 2 | কোলার;আধা | 56.৫*৮০*৭ |
আর৮। | 100502-00261 | 1 | ক্যারিয়ার ((NO.1) | ২৪টি |
আর৮। | K9006189 | 1 | ক্যারিয়ার ((NO.2) | ২৪টি |
আর-৯। | 100502-00101A | 1 | ক্যারিয়ার ((NO.1) | ১৭টি |
আর-৯। | K9006188 | 1 | ক্যারিয়ার ((NO.1) | ১৭টি |
আর১০। | K9006204 | 3 | ওয়াশার ((NO.3);থ্রস্ট | |
আর১১। | K9006191 | 3 | RING ((NO.2);INNER | 28*32*26 |
আর১২। | K9006190 | 3 | RING ((NO.1);INNER | ২৫*৩০*১৩ |
আর-১৩। | K9006218 | 3 | লেয়ারিং; সুই | 32*37*27 |
আর১৪। | K9006219 | 3 | লেয়ারিং; সুই | ৩০*৩৫*১৩ |
আর১৫। | K9006193 | 3 | গিয়ার ((NO.2);প্ল্যানেট | ২০টি |
আর-১৬। | K9006192 | 3 | GEAR ((NO.1);PLANET | ২০টি |
আর১৭। | K9006195 | 1 | গিয়ার ((NO.2);সান | ১৭টি |
আর১৮। | K9006194 | 1 | গিয়ার, সান, না।1 | ১৭টি ১৫টি |
আর ১৯। | K9006196 | 1 | ওয়াশার ((NO.1);থ্রস্ট | |
আর২০। | K9006197 | 1 | প্লেট;থ্রাস্ট | |
আর-২১। | K9006402 | 6 | ওয়াশার; থ্রস্ট | |
আর ২২। | K9006403 | 3 | স্ক্রু | |
R30. | 401101-00036 | 1 | প্লেট, সিল | |
100 | ১৩০৪২৬-০০০৩১ | 1 | 130426-00031A | |
100 | 130426-00031A | 1 | ||
130 | 400406-00681 | 1 | ফিল্টার | |
201 | 100502-00233 | 1 | ক্যারিয়ার এসি;নং ১ | 20T/17T |
202 | 100502-00234 | 1 | ক্যারিয়ার এসি;নং ২ | 20T/24T |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Zhu
টেল: +8618924223902