পণ্যের বিবরণ:
|
ইনস্টলেশন: | বোল্ট-অন | পরিবহন প্যাকেজিং: | কাঠের বাক্স |
---|---|---|---|
সামঞ্জস্য: | এক্সকাভেটর ব্র্যান্ড এবং মডেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ | প্রযোজ্য শিল্প: | যন্ত্রপাতি মেরামতের দোকান, শক্তি ও খনির |
ওজন: | মডেলের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয় | প্রাপ্যতা: | স্টক |
কাস্টম রং: | হ্যাঁ। | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | YN15V00037F2 Excavator Travel Drvie ক্যাটালগ,পরিবহন প্যাকেজিং Excavator ভ্রমণ Drvie ক্যাটালগ,SK210-8 এক্সক্যাভার ভ্রমণ ড্রভি ক্যাটালগ |
আমাদের Excavator Travel Motor সর্বোচ্চ শক্তি এবং নির্ভরযোগ্যতার জন্য উচ্চমানের ইস্পাত থেকে তৈরি, এবং একটি ক্লাসিক কালো কারখানার রঙে আসে যা যে কোন Excavator কে পরিপূরক করে।বিভিন্ন আকারের মধ্যে উপলব্ধ বিভিন্ন খননকারীর মডেলের জন্য উপযুক্ত, আমাদের সুইং ট্রাভেল ড্রাইভ একটি নিখুঁত ফিট এবং সহজ ইনস্টলেশন প্রদান করার জন্য ডিজাইন করা হয়, তাই আপনি কোন সময় কাজ ফিরে পেতে পারেন.
আপনি একটি পুরানো অংশ প্রতিস্থাপন করার জন্য একটি নতুন Excavator Swing মোটর প্রয়োজন কিনা বা আপনি আপনার excavator এর কর্মক্ষমতা আপগ্রেড করতে চান, আমাদের সুইং ভ্রমণ ড্রাইভ আদর্শ পছন্দ।এর উন্নত নকশা এবং যথার্থ প্রকৌশল, এই মোটরটি সবচেয়ে কঠিন অবস্থার মধ্যেও মসৃণ এবং দক্ষ অপারেশন প্রদান করে।
তাহলে কেন অপেক্ষা করবেন? আজই আপনার এক্সক্যাভেটর পার্টস সুইং মোটর অর্ডার করুন এবং পার্থক্যটি নিজেরাই অনুভব করুন!
টেকনিক্যাল প্যারামিটার | বর্ণনা |
---|---|
পণ্যের নাম | খননকারীর সুইং গিয়ার বক্স |
প্রয়োগ | এক্সক্যাভার |
ইনস্টলেশন | বোল্ট-অন |
ওজন | মডেল অনুযায়ী ভিন্ন |
পরিবহন প্যাকেজ | কাঠের বাক্স |
ড্রাইভের ধরন | হাইড্রোলিক সুইং মোটর এবং ট্রাভেল মোটর ড্রাইভ |
কাস্টম রং | হ্যাঁ। |
প্রাপ্যতা | স্টক আছে |
আকার | মডেল অনুযায়ী ভিন্ন |
প্রযোজ্য শিল্প | যন্ত্রপাতি মেরামতের দোকান, শক্তি ও খনি |
কারখানার রঙ | কালো |
পণ্যের বর্ণনা | খননকারীর সুইং ড্রাইভ |
এর বোল্ট-অন ইনস্টলেশন ডিজাইন দিয়ে,TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog পণ্যটি ইনস্টল করা সহজ এবং বিভিন্ন মেশিন মেরামতের কর্মশালা এবং শক্তি এবং খনির অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে দ্রুত সংহত করা যেতে পারেএটি একটি নির্ভরযোগ্য এবং দক্ষ খননকারীর সুইং মোটর অংশ খুঁজছেন যারা জন্য একটি আদর্শ পছন্দ করে তোলে।
হাইড্রোলিক সুইং মোটর এবং ট্রাভেল মোটর ড্রাইভ প্রযুক্তি সহ,TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog পণ্যটি বিশেষভাবে একটি ব্যতিক্রমী কর্মক্ষমতা এবং নির্ভরযোগ্যতা প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে. আপনি নির্মাণ, খনি, বা অন্য কোন ভারী দায়িত্ব শিল্পে কাজ করছেন কিনা, এই পণ্য আপনার চাহিদা পূরণ নিশ্চিত।
একটি খননকারীর সুইং ড্রাইভ হিসাবে, টিপিএসভি খননকারীর সুইং ট্রাভেল ড্রাইভ ক্যাটালগ পণ্যটি বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ। আপনি সুইং, উত্তোলন, বা ভারী লোড সরানোর প্রয়োজন কিনা,এই পণ্যটি আপনাকে সঠিকভাবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি এবং কর্মক্ষমতা প্রদান করবে.
মডেলের উপর নির্ভর করে তার ওজন পরিবর্তনের সাথে, টিপিএসভি এক্সক্যাভটর সুইং ট্রাভেল ড্রাইভ ক্যাটালগ পণ্যটি বিভিন্ন গ্রাহকের চাহিদা মেটাতে ডিজাইন করা হয়েছে।আপনি একটি হালকা ও কমপ্যাক্ট সমাধান বা একটি ভারী দায়িত্ব এবং শক্তিশালী বিকল্প খুঁজছেন কিনা, এই পণ্যটি আপনার প্রয়োজনীয় পারফরম্যান্স এবং নির্ভরযোগ্যতা প্রদান করবে।
না, না। | পার্ট নং. | QTY | অংশের নাম | আকার ও দ্রষ্টব্য |
. . | YN15V00037F1 | 1 | হাইড্রোলিক মোটর | YN15V00037F2 |
. . | YN15V00037F2 | 1 | হাইড্রোলিক মোটর | |
1 | YN15V00037S001 | 1 | হাব | 71T 18:26H |
3 | YN15V00037S003 | 1 | ফ্ল্যাঞ্জ | ১৫টি |
4 | YN15V00037S004 | 1 | গিয়ার | ৮টি ১৯টি |
5 | YN15V00037S005 | 3 | গিয়ার | ৩১টি |
6 | YN15V00037S006 | 3 | পিন | ৩৫*৬৬ |
7 | YN15V00037S007 | 1 | গিয়ার | ৬০টি |
8 | YN15V00037S008 | 1 | গিয়ার | ১৫টি |
9 | YN15V00037S009 | 3 | গিয়ার | ২৭টি |
10 | YN15V00037S010 | 3 | পিন | 47*96 |
11 | YN15V00037S011 | 6 | ওয়াশার | 35.৫*৭১.৫*৭ |
12 | YN15V00037S012 | 6 | ওয়াশার | 47.৫*৮০*৬ |
13 | YN15V00037S013 | 1 | প্লেট | ০*১০১*৫ |
14 | YN15V00037S014 | 1 | কভার | 18H |
15 | YN15V00037S015 | 1 | জোট | ১৯টি |
16 | YN15V00037S016 | 3 | পিন | ৫*৩৫ |
17 | YN15V00037S017 | 3 | পিন | ৮*৪৫ |
22 | YN15V00037S022 | 2 | লক ওয়াশার | |
23 | YN15V00037S023 | 1 | শিম | |
24 | YN15V00037S024 | 2 | বল লেয়ারিং | ১৯৫*২৮০*৩৮ |
27 | YN15V00037S027 | 3 | রোলার লেয়ারিং | 35*51*30 |
28 | YN15V00037S028 | 3 | রোলার লেয়ারিং | ৪৭*৬৭*৫৪ |
29 | YN15V00037S029 | 1 | SEAL | ২৬২*২৯০*১৯ ((৩৮) |
30 | 2441U995S121 | 3 | প্লাগ | |
31 | ZD12P01800 | 3 | ও-রিং | 17.৮*২২.৬*২4 |
35 | ZS23C10035 | 18 | স্ক্রু, হেক্স সকেট মাথা | এম১০এক্স৩৫ |
36 | ZR26X03200 | 1 | স্ন্যাপ রিং | এম৩২ |
101 | YN15V00037S101 | 1 | ম্যান্ড্রেল | 8০৩ঃ৩০ |
102 | YN15V00037S102 | 1 | শ্যাফ্ট | 18ঃ১৯টি |
103 | এনএসএস | 1 | প্লেট, জুতা | |
104 | YN15V00037S104 | 1 | সিলিন্ডার | ব্লক |
105 | এনএসএস | 9 | পিস্টন | |
106 | এনএসএস | 9 | জুতো | |
107 | YN15V00037S107 | 1 | প্লেট (শুধুমাত্র F1) | |
. . | YN15V00037S098 | 1 | প্লেট (শুধুমাত্র F2) | |
108 | YN15V00037S108 | 1 | বল (শুধুমাত্র F1) | |
. . | YN15V00037S099 | 1 | বল (শুধুমাত্র F2) | |
109 | YN15V00037S109 | 1 | প্লেট | |
112 | YN15V00037S112 | 1 | পিস্টন | |
113 | YN15V00037S113 | 8 | স্প্রিং | |
114 | YN15V00037S114 | 9 | স্প্রিং | 7.২*৪৮ |
115 | YN15V00037S115 | 3 | প্লেট | |
116 | YN15V00037S116 | 4 | প্লেট | |
119 | YN15V00037S119 | 1 | শিম | |
132 | YN15V00009S027 | 1 | তেল সীল | 35*55*11 |
133 | YN15V00009S019 | 1 | রিং | |
135 | YN15V00037S135 | 1 | রিং | |
137 | 2436U279S3 | 1 | প্লাগ | |
138 | 2436U1749S17 | 1 | প্লাগ | |
139 | YN15V00037S139 | 1 | রিং | |
149 | YN15V00037S149 | 1 | রোলার লেয়ারিং | ৩৫*৭২*১৭ ২৬৭৯৯৯৫০ |
150 | YN15V00037S150 | 1 | রোলার লেয়ারিং | 25*52*19.25 YN15V00009S032 |
161 | এনএসএস | 1 | পিস্টন | |
162 | YN15V00037S162 | 1 | বল | |
163 | এনএসএস | 1 | সিল | |
167 | এনএসএস | 2 | পিভট | |
200 | YN22V00036F1 | 2 | ভ্যালভ | |
301 | YN15V00037S301 | 1 | ফ্ল্যাঞ্জ | |
323 | এনএসএস | 1 | স্পুল | |
324 | YN15V00037S324 | 2 | প্লাগ | |
325 | YN15V00037S325 | 2 | SEAT | |
326 | এনএসএস | 2 | প্লাগ | |
327 | এনএসএস | 2 | ভ্যালভ | |
328 | এনএসএস | 2 | বসন্ত | |
329 | YN15V00037S329 | 2 | ও-রিং | 33.7*40.7*3.5 ZD12P03400 |
330 | YN15V00037S330 | 2 | স্প্রিং | |
331 | এনএসএস | 2 | ও-রিং | |
341 | YN15V00017S033 | 1 | পিন | |
343 | ZS23C16040 | 8 | ক্যাপসক্রু, হেক্স সকেট হেড | M16X40 |
345 | 2436U1427S25 | 15 | প্লাগ | |
363 | YN15V00037S363 | 1 | SPOOL | |
364 | 2436R874S3 | 1 | নমনীয় জয়েন্ট | |
365 | 2436R874S6 | 1 | পিন | |
366 | 2436R874S7 | 1 | স্প্রিং | |
367 | 2436R874S5 | 1 | স্প্রিং সিট | |
368 | 2436U1317S13 | 2 | প্লাগ | |
369 | ZD12P01100 | 2 | ও-রিং | 10.৮*১৫.৬*২4 |
370 | LC15V00023S062 | 1 | প্লাগ | |
371 | ZD12P01400 | 2 | ও-রিং | 13.৮*১৮.৬*২4 |
372 | LC15V00023S067 | 2 | সীমাবদ্ধ | |
373 | LC15V00023S068 | 2 | স্প্রিং | |
374 | YN15V00017S038 | 5 | প্লাগ | |
375 | ZD12P00800 | 6 | ও-রিং | 7.৮*১১.৬*১9 |
376 | GN15V00010S024 | 3 | সীমাবদ্ধ | |
377 | YN15V00017S017 | 3 | চেক ভালভ | |
378 | YN15V00017S026 | 3 | স্প্রিং | |
379 | ZD12P01600 | 1 | ও-রিং | 15.৮*২০.৬*২4 |
380 | YN15V00037S380 | 1 | ও-রিং | |
397 | 2483U254S19 | 1 | নামের প্লেট | |
398 | YN15V00037S398 | 4 | রিভেট | |
399 | YN15V00037S399 | 1 | নামের প্লেট | |
. . | YN15V00037R400 | 1 | পিস্টন | |
. . | YN15V00037R410 | 1 | পিস্টন | |
. . | YN15V00037R420 | 1 | প্লেট | |
. . | YN15V00037R430 | 1 | ভ্যালভ | |
. . | YN15V00037R440 | 1 | ভ্যালভ | |
. . | YN15V00037R450 | 1 | SEAL কিট | |
. . | YN15V00037R460 | 1 | মেরামত কিট (শুধুমাত্র F2) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Zhu
টেল: +8618924223902