পণ্যের বিবরণ:
|
প্রযোজ্য শিল্প: | যন্ত্রপাতি মেরামতের দোকান, শক্তি ও খনির | প্রাপ্যতা: | স্টক |
---|---|---|---|
সামঞ্জস্য: | এক্সকাভেটর ব্র্যান্ড এবং মডেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ | ওজন: | মডেলের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয় |
কারখানার রঙ: | কালো | পরিবহন প্যাকেজিং: | কাঠের বাক্স |
উপাদান: | ইস্পাত | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | VOE14608847 এক্সক্যাভারেটর ভ্রমণ ড্রাইভ,বোল্ট-অন ইনস্টলেশন এক্সক্যাভেটর ট্রাভেল ড্রাইভ,কাস্টম রং Excavator ভ্রমণ ড্রাইভ |
Excavator Travel Drive Catalog Product কালো কারখানার রঙে পাওয়া যায়, এটি আপনার Excavator এর একটি মসৃণ এবং পেশাদারী সংযোজন করে তোলে। এই পণ্যটিও স্টক আছে,যাতে আপনার যখনই প্রয়োজন হয় আপনি তা পেতে পারেন।.
এই পণ্যটির হ্রাসকারী প্রকারটি প্ল্যানেটার হ্রাসকারী, যা এর স্থায়িত্ব এবং দক্ষতার জন্য পরিচিত। আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে এই পণ্যটি কঠিন খননকারীর অ্যাপ্লিকেশনগুলিতেও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার জন্য নির্মিত।
আপনার এক্সক্যাভারের পারফরম্যান্স এবং কার্যকারিতা বজায় রাখার জন্য Excavator Travel Drive Catalog Product-এ বিনিয়োগ করা একটি স্মার্ট পছন্দ।আপনি নির্মাণ শিল্পে বা অন্য কোন ক্ষেত্রে যা একটি excavator প্রয়োজন হয় কিনা, এই পণ্য আপনার অপারেশন উন্নত করতে এবং আপনার খননকারীর সুষ্ঠুভাবে চলমান নিশ্চিত করতে সাহায্য করতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, আপনি যদি আপনার খননকারীর ভ্রমণ মোটর এবং হাবের প্রয়োজনের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য, টেকসই এবং দক্ষ সমাধান খুঁজছেন, তাহলে খননকারীর ভ্রমণ ড্রাইভ ক্যাটালগ পণ্যটি নিখুঁত পছন্দ।বিভিন্ন ব্র্যান্ড এবং মডেল excavator সঙ্গে তার সামঞ্জস্য সঙ্গে, কালো কারখানার রঙ, এবং স্টক উপলব্ধতা, আপনি এই পণ্য সঙ্গে ভুল হতে পারে না.
পণ্যের বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
পণ্যের নাম | Excavator Travel Drive Catalog (আকাশ খনন যন্ত্রের ভ্রমণ ড্রাইভ ক্যাটালগ) |
ইনস্টলেশন | বোল্ট-অন |
ড্রাইভের ধরন | হাইড্রোলিক সুইং মোটর এবং ট্রাভেল মোটর ড্রাইভ |
সামঞ্জস্য | এক্সক্যাভারের ব্র্যান্ড এবং মডেলগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ |
প্রাপ্যতা | স্টক আছে |
পরিবহন প্যাকেজ | কাঠের বাক্স |
প্যাকেজিং আকার | প্যাকেজিং টাইপ উপর নির্ভর করে |
রিডাক্টরের ধরন | প্ল্যানেটারি রিডাক্টর |
আকার | মডেল অনুযায়ী ভিন্ন |
উপাদান | ইস্পাত |
প্রয়োগ | এক্সক্যাভার |
Excavator Travel Drive Catalog একটি গ্রহীয় হ্রাসকারী দিয়ে সজ্জিত, যা চমৎকার টর্ক আউটপুট প্রদান করে এবং ইঞ্জিনের উপর বোঝা হ্রাস করে।এই বৈশিষ্ট্য এছাড়াও excavator মোটর অত্যন্ত দক্ষ করে তোলে, এটি নিশ্চিত করে যে এটি সহজে ভারী দায়িত্বের কাজগুলি পরিচালনা করতে পারে। উপরন্তু, প্ল্যানেটারীয় হ্রাসকারী নকশা নিশ্চিত করে যে খননকারীর ড্রাইভ মোটরটি কমপ্যাক্ট এবং ইনস্টল করা সহজ,নির্মাণকাজের সময় মূল্যবান সময় সাশ্রয় করা.
Excavator Travel Drive Catalog পরিবহন করা ঝামেলা মুক্ত, কারণ এটি একটি শক্ত কাঠের বাক্স প্যাকেজিংয়ের সাথে আসে।এই নিশ্চিত করে যে খননকারীর অংশ ভ্রমণ মোটর নিরাপদ এবং সুরক্ষিতভাবে নির্মাণ সাইট পৌঁছানোরএই পণ্যটি স্টকও সহজেই পাওয়া যায়, যা নিশ্চিত করে যে খননকারীর মোটরের অনুপলব্ধতার কারণে নির্মাণ প্রকল্পে কোনও বিলম্ব হবে না।
এক্সক্যাভেটর ট্রাভেল ড্রাইভ ক্যাটালগ খনন, খনি, নির্মাণ, বনজ, এবং কৃষি সহ বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করা যেতে পারে।এটি বিভিন্ন আকার এবং ধরনের excavators জন্য উপযুক্ত, এটি বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পে ব্যবহার করা যেতে পারে তা নিশ্চিত করে। আপনি একটি ছোট আকারের বা বড় আকারের নির্মাণ প্রকল্পে কাজ করছেন কিনা, Excavator ভ্রমণ ড্রাইভ ক্যাটালগ একটি আদর্শ পছন্দ।
উপসংহারে, TPSV দ্বারা Excavator ভ্রমণ ড্রাইভ ক্যাটালগ একটি নির্ভরযোগ্য এবং দক্ষ পণ্য যা বিভিন্ন নির্মাণ অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে চমৎকার পারফরম্যান্স সরবরাহ করে।প্ল্যানেটার রিডাক্টর ডিজাইন, কমপ্যাক্ট আকার, এবং সহজ ইনস্টলেশন এটি নির্মাণ পেশাদারদের জন্য একটি আদর্শ পছন্দ করে তোলে।পণ্যটির প্রাপ্যতা এবং সুবিধাজনক পরিবহন প্যাকেজিং এছাড়াও এটি সহজেই অর্জন এবং নির্মাণ স্থানে পরিবহন করতে পারে তা নিশ্চিত করে.
না, না। | পার্ট নং. | QTY | অংশের নাম | আকার ও দ্রষ্টব্য |
VOE14608847 | 1 | হ্রাস সরঞ্জাম | ||
1 | VOE14604651 | 1 | কভার | 68ঃ78T 16:16H |
2 | 1 | কভার | 16সকাল ১৬টা। | |
3 | VOE14541738 | 1 | রিং | ৬৮টি ১৬এইচ |
4 | 1 | রিং | ৭৮টি | |
5 | VOE11701193 | 1 | ঘর্ষণ ওয়াশিং মেশিন | |
6 | VOE14262071 | 2 | প্লাগ | |
7 | VOE11701192 | 1 | ও-রিং | |
8 | VOE14262070 | 2 | ওয়াশিং মেশিন | |
9 | VOE14541740 | 16 | স্ক্রু | |
10 | VOE11706896 | 1 | হ্রাস সরঞ্জাম | 30T/16T |
11 | এসএ৮২৩০-২১৩২০ | 1 | রিং | ৪৫*৭৬*৫ |
12 | VOE14541726 | 3 | ক্লিপ | এম৪০ |
13 | SA8230-21130 | 3 | প্ল্যানেটারি গিয়ার | ৩০টি |
14 | SA8230-22070 | 3 | রোলার লেয়ার | ৪০*৬১.৮*২৮ |
15 | VOE14541741 | 1 | মামলা | ১৬টি |
16 | এসএ৮২৩০-৩৫৭৬০ | 1 | হ্রাস সরঞ্জাম | 23T/21T |
17 | SA8230-21310 | 1 | রিং | ৪৬*১২৬*৫ |
18 | VOE14541743 | 4 | ক্লিপ | এম৪৫ |
19 | SA8230-21170 | 4 | প্ল্যানেটারি গিয়ার | ২৩টি |
20 | এসএ৮২৩০-২২০৮০ | 4 | রোলার লেয়ার | ৪৫*৬৬.৯*৩৭5 |
21 | VOE14541742 | 1 | মামলা | ২১টি |
22 | VOE14608963 | 1 | গ্রহবাহক | ২০টি |
23 | SA8230-35600 | 4 | বুশিং | 32৪৫*৫৮ |
24 | VOE14608962 | 4 | স্ক্রু | |
25 | SA8230-22290 | 4 | স্ক্রু | |
26 | SA8230-22110 | 4 | ও-রিং | |
27 | এসএ৮২৩০-৩৫৪৩০ | 16 | স্ক্রু | |
28 | এসএ৮২৩০-৩৫৭৮০ | 1 | আবাসন | |
29 | VOE14541746 | 1 | বুশিং | |
30 | VOE14541747 | 1 | স্পেসার | |
31 | VOE14541748 | 2 | ও-রিং | |
32 | 1 | লেয়ারিং | ||
33 | VOE14541745 | 1 | মামলা | |
34 | VOE11706895 | 1 | সান গিয়ার | ১৫টি ১৮টি |
35 | এসএ৮২৩০-৩৫৫৫০ | 1 | সান গিয়ার | 16:20T |
36 | এসএ৮২৩০-৩৫৫৬০ | 1 | সান গিয়ার | ২১টি |
37 | VOE15175856 | 1 | রিং | |
38 | VOE14604802 | 1 | হাব | ৪ ঘন্টা |
39 | VOE14604801 | 1 | সংরক্ষণকারী | |
40 | এসএ৮২৩০-৩৫৫২০ | 1 | শ্যাফ্ট | 18৪০টি |
41 | VOE11701198 | 1 | ও-রিং | |
42 | VOE14604484 | 7 | ডিস্ক | |
43 | SA8230-35630 | 6 | রিং | ৪০টি |
44 | SA8230-22380 | 1 | রিং | |
45 | এসএ৮২৩০-২২১৭০ | 1 | ও-রিং | |
46 | এসএ৮২৩০-২২১৮০ | 1 | ও-রিং | |
47 | SA8230-22390 | 1 | রিং | |
48 | VOE14604654 | 1 | পিস্টন | |
49 | VOE11702537 | 21 | বসন্ত | |
50 | এসএ৮২৩০-৩৫৫৯০ | 1 | স্পেসার | |
51 | এসএ৮২৩০-৩৫৪২০ | 1 | ক্লিপ | |
52 | VOE14604655 | 1 | অ্যাডাপ্টার | 2ঃ৮H |
53 | VOE11707954 | 1 | ও-রিং | |
54 | এসএ৮২৩০-২২০৫০ | 2 | স্ক্রু | |
55 | VOE14604803 | 1 | ক্লিপ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Zhu
টেল: +8618924223902