পণ্যের বিবরণ:
|
ড্রাইভের ধরন: | ফাইনাল ড্রাইভ রিডুসার | কারখানার রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
কাস্টম রং: | হ্যাঁ। | পরিবহন প্যাকেজিং: | কাঠের বাক্স |
প্রয়োগ: | এক্সক্যাভার | ওজন: | মডেলের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয় |
ইনস্টলেশন: | বোল্ট-অন | সামঞ্জস্য: | CATERPILLAR এক্সকাভেটর ব্র্যান্ড এবং মডেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অপ্টিমাইজড ফাইনাল ড্রাইভ রিডাক্টর,194-6469 ফাইনাল ড্রাইভ রিডাক্টর |
এক্সক্যাভেটর ফাইনাল রিডাক্টরের আকার আপনার এক্সক্যাভেটরের মডেলের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়, এটি নিশ্চিত করে যে এটি আপনার নির্দিষ্ট মেশিনে পুরোপুরি ফিট করবে।আমাদের খননকারক যন্ত্রাংশ সুইং মোটর সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতা এবং দক্ষতা প্রদান করার জন্য ডিজাইন করা হয়, যাতে আপনার মেশিন সর্বোত্তমভাবে কাজ করতে পারে।
যদি আপনি একটি এক্সক্যাভটর ট্রাভেল ড্রাইভ খুঁজছেন, আমাদের পণ্য নিখুঁত সমাধান। এটি ভারী লোড এবং কঠোর কাজের অবস্থার প্রতিরোধ করার জন্য ডিজাইন করা হয়,আপনার খননকারক সুচারুভাবে এবং দক্ষতার সাথে কাজ করবে তা নিশ্চিত করা.
আমরা আমাদের Excavator Final Drive Reducer প্রোডাক্টের জন্য কাস্টম রংও অফার করি, যা আপনাকে আপনার মেশিনটি আপনার পছন্দ অনুযায়ী ব্যক্তিগতকৃত করতে দেয়।
আমরা আমাদের পণ্যের গুণমানের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী এবং আপনার মন শান্ত করার জন্য ৬ মাসের ওয়ারেন্টি দিচ্ছি।
টেকনিক্যাল প্যারামিটার | মূল্য |
---|---|
পণ্যের নাম | এক্সক্যাভেটর ফাইনাল ড্রাইভ রিডাক্টর |
আকার | মডেল অনুযায়ী ভিন্ন |
ড্রাইভের ধরন | হাইড্রোলিক ট্রাভেল মোটর ড্রাইভ |
রঙ | কারখানার রঙ |
প্রাপ্যতা | স্টক আছে |
ওজন | মডেল অনুযায়ী ভিন্ন |
কাস্টম রং | হ্যাঁ। |
সামঞ্জস্য | CATERPILLAR Excavator Brands And Models এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ |
ইনস্টলেশন | বোল্ট-অন |
পরিবহন প্যাকেজ | কাঠের বাক্স |
উপাদান | ইস্পাত |
এক্সক্যাভেটর ফাইনাল ড্রাইভ মোটর, এক্সক্যাভেটর সুইং মোটর, এক্সক্যাভেটর সুইং মোটরের যন্ত্রাংশ
Excavator Travel Motor হল যেকোনো Excavator এর একটি অপরিহার্য উপাদান এবং TPSV Excavator Final Drive Reducerটি Travel motorকে দক্ষতার সাথে চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।Excavator ভ্রমণ গিয়ার এছাড়াও Excavator এর ফাইনাল ড্রাইভ সিস্টেমের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং টিপিএসভি পণ্যটি বিশেষভাবে এটির সাথে নির্বিঘ্নে কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
এক্সক্যাভেটর ড্রাইভ মোটরটি এক্সক্যাভেটরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং টিপিএসভি এক্সক্যাভেটর ফাইনাল ড্রাইভ রিডাক্টরটি এই মোটরটিকে সর্বোত্তম শক্তি সরবরাহ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এটি আরও মসৃণ অপারেশনের অনুমতি দেয়, পোশাক পরিহার করে এবং খননকারীর জীবনকাল বাড়ায়।
এই পণ্যটি খননকারীর মডেলের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায়। এটি সর্বদা স্টক থাকে, যা অর্ডার করা এবং দ্রুত গ্রহণ করা সহজ করে তোলে।TPSV Excavator ফাইনাল ড্রাইভ Reducer বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত, নির্মাণ, খনি এবং খনন সহ।
সামগ্রিকভাবে, টিপিএসভি এক্সক্যাভেটর ফাইনাল ড্রাইভ রিডাক্টর উচ্চ মানের, নির্ভরযোগ্য এবং দক্ষ পণ্য খুঁজছেন যে কেউ জন্য একটি চমৎকার পছন্দ।এটি CATERPILLAR excavator ব্র্যান্ড এবং মডেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং এর বোল্ট-অন ইনস্টলেশন এটি ব্যবহার এবং ইনস্টল করা সহজ করে তোলে। আপনি একটি নির্মাণ সাইট বা খনির প্রকল্পে কাজ করছেন কিনা, এই পণ্য আপনার চাহিদা পূরণ এবং আপনার প্রত্যাশা অতিক্রম নিশ্চিত।
না, না। | পার্ট নং. | QTY | অংশের নাম | আকার | নোট |
1 | ২০২-৭০৫৪ | 1 | মালিক | ইউ | |
2 | 192-1134 | 2 | SEAL | ১৫৪*১৬৮*১৩ (২৬) | ইউ |
3 | ১৫০-০৯০৯ | 1 | লেয়ারিং | ১৩০*১৬৬*৩৪ (৩০.৫) | ইউ |
4 | ১৪৩-২৩৩৫ | 1 | NUT | এম১৩০ | ইউ |
5 | ১৫০-০৮১০ | 2 | প্লাগ | ইউ | |
6 | ২০২-৭০৮৩ | 1 | আবাসন | ইউ | |
7 | ১৪৩-২৩৩৭ | 132 | বল | ইউ | |
8 | 096-5971 | 2 | প্লাগ | ইউ | |
9 | ১৫০-০৮১১ | 4 | গিয়ার | ইউ | |
10 | ১৫০-০৮১২ | 4 | সুই হিসাবে বহনকারী | ইউ | |
11 | ১৫০-০৮১৩ | 4 | রেস-ইনার | ইউ | |
12 | ১৫০-০৮১৪ | 4 | ওয়াশার | ইউ | |
13 | ১৪৩-২৪৪৩ | 1 | প্লেট | ইউ | |
14 | ১৪৩-২৩৪৪ | 4 | স্ক্রু | ইউ | |
15 | ১৫০-০৮১৫ | 1 | গিয়ার | ১৬টি | ইউ |
16 | 6V-5200 | 1 | রিং-রিটেনিং | এম৩৫ | ইউ |
17 | ২০২-৭১৩২ | 1 | মালিক | ১৬টি | ইউ |
18 | ১৫০-০৮১৭ | 3 | গিয়ার | ৩৫টি | ইউ |
19 | ১৫০-০৮১৮ | 3 | লেয়ারিং | ২৯*১৩ | ইউ |
20 | ১৫০-০৮১৯ | 3 | রেস | 20*25*13 | ইউ |
21 | ১৫০-০৮২০ | 1 | গিয়ার | ১১টি ১৩টি | ইউ |
22 | ১৫০-০৮২১ | 1 | প্লেট | ইউ | |
23 | ১৫০-০৮২২ | 1 | প্লেট | ইউ | |
24 | ১৫০-০৮২৩ | 1 | প্লেট | ইউ | |
25 | 202-7148 | 1 | কভার | ইউ | |
26 | 095-1725 | 1 | সিল-ও-রিং | 154.৩*১৬৫.৭*৫7 | ইউ |
27 | ১৪৩-৩৫৮ | 1 | WIRE | ইউ | |
28 | ১৩৯-৭৩৩৬ | 3 | প্লাগ | ইউ | |
29 | 095-1579 | 3 | সিল-ও-রিং | 10.৮*১৫.৬*২4 | ইউ |
30 | ১৫০-০৮২৬ | 1 | শ্যাফ্ট | 13ঃ১৮টি | |
31 | 4L-8018 | 1 | গল বেয়ারিং | ||
32 | ২০২-৭১৮৭ | 1 | SEAL | ২০*৪০*৯ | |
33 | ২০২-৭১৫৭ | 1 | প্লেট | ||
34 | ১৫০-০৮২৯ | 2 | বল | ||
35 | ২০২-৭১৫৮ | 1 | ব্লক | ||
36 | 202-7159 | 1 | ওয়াশার | ||
37 | ২০২-৭১৬০ | 1 | স্প্রিং | ||
38 | 202-7161 | 1 | SEAT | ||
39 | ২০২-৭১৬২ | 1 | রিং | ||
40 | ২০২-৭১৬৩ | 3 | পিন | ||
41 | ২০২-৭১৬৪ | 1 | মালিক | ||
42 | ২০২-৭১৬৫ | 1 | প্লেট | ||
43 | ২০২-৭১৬৬ | 9 | পিস্টন এএস | ||
44 | ২০২-৭১৬৭ | 2 | পিস্টন এএস | ||
45 | ১৫০-০৮৩১ | 2 | স্প্রিং | ||
46 | ১৫০-০৮৩২ | 1 | প্লেট | ||
47 | ১৩৯-৭৩২৫ | 1 | পিন | ||
48 | 6D-3852 | 1 | গল বেয়ারিং | ||
49 | ০৯৫-১৬৭৬ | 1 | সিল-ও-রিং | ||
50 | 095-1574 | 3 | সিল-ও-রিং | ||
51 | ২০২-৭১৬৮ | 1 | প্লেট | ||
52 | ২০২-৭১৮২ | 1 | SPOOL AS | ||
২০২-৭১৬৯ | 1 | SPOOL | |||
53 | ২০২-৭১৭০ | 2 | ভ্যালভ | ||
54 | ২০২-৭১৭১ | 2 | স্প্রিং | ||
55 | ২০২-৭১৭২ | 2 | প্লাগ | ||
56 | 095-1578 | 2 | সিল-ও-রিং | ||
57 | ১৫০-০৮৭৩ | 2 | SEAT | ||
58 | ২০২-৭১৭৩ | 2 | স্প্রিং | ||
59 | ২০২-৭১৭৪ | 2 | সিএপি | ||
60 | 095-1596 | 2 | সিল-ও-রিং | ||
61 | ১৫০-০৮৮১ | 6 | ORIFICE | ||
62 | ২০২-৭১৭৫ | 1 | SPOOL | ||
63 | ১৫০-০৮৭৭ | 1 | স্প্রিং | ||
64 | ২০২-৭১৭৭ | 2 | প্লাগ | ||
65 | ১৯১-১৩৪২ | 2 | প্লাগ | ||
66 | ১আর-৫৪৬৮ | 2 | প্লাগ | ||
67 | ৮টি-১১৫৯ | 6 | বোল্ট-সকেট হেড | M10X1.5X25 | এম |
68 | ১৫০-০৮৮৩ | 2 | পিন | ||
69 | ২০২-৭১৮৩ | 1 | ভ্যালভ এএস | ||
২০২-৭১৭৬ | 1 | শরীর | |||
70 | 139-7303 | 2 | ভ্যালভ | ||
71 | ১৩৯-৭৩০৪ | 2 | স্প্রিং | ||
72 | 095-1580 | 3 | সিল-ও-রিং | ||
73 | ৬ভি-৮৩৩৭ | 2 | বোল্ট-সকেট হেড | M8X1.25X35 | এম |
74 | 099-7197 | 3 | প্লাগ | ||
75 | 095-1582 | 4 | সিল-ও-রিং | ||
76 | ২০২-৭১৭৮ | 2 | SEAL | ||
77 | ১৯১-৩৯৪৬ | 2 | প্লাগ | ||
78 | ১৩৯-৭৩০৮ | 2 | প্লাগ | ||
79 | 095-1575 | 2 | সিল-ও-রিং | ||
80 | ১৯৮-৯৪৩১ | 1 | প্লাগ | ||
81 | ২০২-৭১৭৯ | 1 | প্লাগ | ||
82 | ২০২-৭১৮০ | 1 | প্লাগ | ||
উপলব্ধ মেরামতের কিট (গুলি): | |||||
২০২-৭১৮১ | 1 | কিট-গিয়ার | |||
এম | মেট্রিক পার্ট | ||||
ইউ | কিট মার্কড ইউ সার্ভিস পার্টস মার্কড ইউ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Zhu
টেল: +8618924223902